ترانسفورماتور نوع خشک سه فاز بازیگران رزین
1000KVA 11KV
1000KVA 11KV
2000kva 22KV
ظرفیت رتبه بندی شده (KVA) | کد سطح ضرر | SC(B)10 | SC (B)11 | SC(B)12 | SC(B)13 | |||||||||
ترکیب ولتاژ و محدوده ضربه زدن | به برچسب گروه بپیوندید | امپدانس اتصال کوتاه (%) | جریان بدون بار (%) | از دست دادن بدون بار (W) | از دست دادن بار (W) 120 ℃ | از دست دادن بدون بار (W) | از دست دادن بار (W) 120 ℃ | از دست دادن بدون بار (W) | از دست دادن بار (W) 120 ℃ | از دست دادن بدون بار (W) | از دست دادن بار (W) 120 ℃ | |||
تنش شدید (KV) | محدوده شیر فشار بالا (%) | فشار کم (KV) | ||||||||||||
30 | 6 6.3 10 10.5 11 | ± 5 ± 2×2.5 | 0.4 | Yyn0 یا Dyn11 | 4.0 | 2.0 | 190 | 710 | 170 | 710 | 150 | 710 | 135 | 640 |
50 | 2.0 | 270 | 1000 | 240 | 1000 | 215 | 1000 | 195 | 900 | |||||
80 | 1.5 | 370 | 1380 | 330 | 1380 | 295 | 1380 | 265 | 1240 | |||||
100 | 1.5 | 400 | 1570 | 360 | 1570 | 320 | 1570 | 290 | 1410 | |||||
125 | 1.3 | 470 | 1850 | 420 | 1850 | 375 | 1850 | 340 | 1660 | |||||
160 | 1.3 | 540 | 2130 | 480 | 2130 | 430 | 2130 | 385 | 1910 | |||||
200 | 1.1 | 620 | 2530 | 550 | 2530 | 495 | 2530 | 445 | 2270 | |||||
250 | 1.1 | 720 | 2760 | 640 | 2760 | 575 | 2760 | 515 | 2480 | |||||
315 | 1.0 | 880 | 3470 | 790 | 3470 | 705 | 3470 | 635 | 3120 | |||||
400 | 1.0 | 980 | 3990 | 880 | 3990 | 785 | 3990 | 705 | 3590 | |||||
500 | 1.0 | 1160 | 4880 | 1040 | 4880 | 930 | 4880 | 835 | 4390 | |||||
630 | 0.85 | 1340 | 5880 | 1200 | 5880 | 1070 | 5880 | 965 | 5290 | |||||
630 | 6 | 0.85 | 1300 | 5960 | 1170 | 5960 | 1040 | 5960 | 935 | 5360 | ||||
800 | 0.85 | 1520 | 6960 | 1360 | 6960 | 1215 | 6960 | 1090 | 6260 | |||||
1000 | 0.85 | 1770 | 8130 | 1590 | 8130 | 1415 | 8130 | 1270 | 7310 | |||||
1250 | 0.85 | 2090 | 9690 | 1880 | 9690 | 1670 | 9690 | 1500 | 8720 | |||||
1600 | 0.85 | 2450 | 11730 | 2200 | 11730 | 1960 | 11730 | 1760 | 10500 | |||||
2000 | 0.70 | 3050 | 14450 | 2740 | 14450 | 2440 | 14450 | 2190 | 13000 | |||||
2500 | 0.70 | 3600 | 17170 | 3240 | 17170 | 2880 | 17170 | 2590 | 15400 | |||||
1600 | 8 | 0.85 | 2450 | 12960 | 2200 | 12960 | 1960 | 12960 | 1760 | 11600 | ||||
2000 | 0.70 | 3050 | 15960 | 2740 | 15960 | 2440 | 15960 | 2190 | 14300 | |||||
2500 | 0.70 | 3600 | 18890 | 3240 | 18890 | 2880 | 18890 | 2590 | 17000 |
در چشم انداز در حال تحول توزیع انرژی الکتریکی ، ترانسفورماتورها نقش مهمی در اطمینان از انتقال انرژی پایدار و کارآمد د...
بیشتر بخوانیدایمنی اولویت اصلی است. این که آیا شما سیستم های خود را به روز می کنید یا امکانات جدیدی را ایجاد می کنید ، انتخاب تران...
بیشتر بخوانیدوقتی نوبت به انتخاب حق می رسد سوئیچ ولتاژ کم برای کاربردهای صنعتی ، بیشتر از انتخاب محصول از قفسه ، بیشتر در م...
بیشتر بخوانیدترانسفورماتورهای یکسو کننده پالس تغییر فاز اجزای انتگرال در الکترونیک قدرت پیشرفته ، به ویژه در سیستم هایی که نیاز به...
بیشتر بخوانید