زیرزمین ترکیبی پیش ساخته در فضای باز
3000 KVA 24.94-12.47KV
3000 KVA 24.94-12.47KV
3360KVA 23KV3
پایه kva: 45 kva تا 12،000 kva ولتاژ اولیه: 2400 ولت تا 46000 ولت ولتاژ ثانویه: 120 ولت تا 24.940 ولت سطح اساسی LMPulse (BIL): 30kV تا 250...
| نمونه محصول | ظرفیت (KVA) | به برچسب گروه بپیوندید | ترکیب ولتاژ | از دست دادن بدون بار (W) | از دست دادن بار (W) | جریان بدون بار (%) | امپدانس اتصال کوتاه (%) | ابعاد خارجی (میلی متر) طول × عرض × ارتفاع | |
| تنش شدید (KV) | فشار کم (KV) | ||||||||
| ZGS13-H-100/10 | 100 | YynO یا Dyn11 | 6 5±6.3٪ 10±2.5٪ 10.5 11 | 0.4 | 150 | 1500 | 0.65 | 4.0 | 1830×1355×1735 |
| ZGS13-H-125/10 | 125 | 170 | 1800 | 0.65 | 1830×1365×1735 | ||||
| ZGS13-H-160/10 | 160 | 200 | 2200 | 0.60 | 1830×1375×1735 | ||||
| ZGS13-H-200/10 | 200 | 240 | 2600 | 0.50 | 1830×1375×1735 | ||||
| ZGS13-H-250/10 | 250 | 290 | 3050 | 0.50 | 1830×1405×1735 | ||||
| ZGS13-H-315/10 | 315 | 340 | 3650 | 0.45 | 1830×1425×1735 | ||||
| ZGS13-H-400/10 | 400 | 410 | 4300 | 0.45 | 1830×1435×1805 | ||||
| ZGS13-H-500/10 | 500 | 480 | 5150 | 0.40 | 1830×1445×1805 | ||||
| ZGS13-H-630/10 | 630 | 570 | 6200 | 0.40 | 4.5 | 1830×1455×1860 | |||
| ZGS13-H-800/10 | 800 | 700 | 7500 | 0.35 | 1830×1490×1860 | ||||
| ZGS13-H-1000/10 | 1000 | 830 | 10300 | 0.35 | 1830×1675×2005 | ||||
| ZGS13-H-1250/10 | 1250 | 970 | 12000 | 0.30 | 2100×1845×2035 | ||||
| ZGS13-H-1600/10 | 1600 | 1170 | 14500 | 0.30 | 2100×1885×2135 | ||||
Outage reports from high-voltage networks repeat one pattern with uncomfortable regularity: when a large power tra...
بیشتر بخوانیدهنگامی که یک پروژه پست نمی تواند انتظارات عملکرد را برآورده کند، تقریباً همیشه می توان علت اصلی را در تصمیمات اتخا...
بیشتر بخوانیدهنگامی که اکثر متخصصان برق به یک ترانسفورماتور فکر می کنند، یک واحد غیرفعال، پر از روغن یا خشک را به تصویر می کشند...
بیشتر بخوانیدتست SFRA چیست و چرا اهمیت دارد؟ این سناریو را در نظر بگیرید: یک ترانسفورماتور قدرت 110 کیلو ولت به تازگی یک ...
بیشتر بخوانید